Caitlyn SkyLines · SUPPORT
Snitt: 49.0 från importerade League-customs under perioden.
Andel matcher per månad och resultatet under perioden.
Bästa kvalificerade pick: Tahm Kench på 62.5% WR.






Bäst kvalificerad: Magic, 58.3% WR.
Direkta motståndare när båda registrerades i samma roll.






| 22 |
| 3W·19L |
| 13.6% |
F FilleTheSWAGER | 20 | 7W·13L | 35% |
E Erre99 | 17 | 7W·10L | 41.2% |
E EASY t | 14 | 7W·7L | 50% |
R RaiLy Roy | 13 | 6W·7L | 46.2% |
Resultatet räknas från den här spelarens perspektiv.
| 3 |
| 2W·1L |
| 66.7% |
Z Zed Airlines | 3 | 2W·1L | 66.7% |
M Mariachi | 3 | 0W·3L | 0% |
S Summertime7 | 3 | 0W·3L | 0% |
Z Zyzz Vs Tevvez | 3 | 0W·3L | 0% |
P Pablo Mas#EUW | 2 | 2W·0L | 100% |
R RaiLy Roy | 2 | 2W·0L | 100% |






